(相关资料图)
沪深交易所2023年02月06日公布的交易公开信息显示,天娱数科因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。天娱数科当日收报5.56元,涨跌幅10.10%,换手率1.15%,成交额9376.04万元。异常期间02月03日至02月06日,期间涨幅21.13%,累计偏离值22.39%,区间成交额9.45亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 5540.26 | 0 | 5540.26 |
| 2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2346.68 | 3.35 | 2343.33 |
| 3 | 中泰证券南通人民中路营业部 | 2015.45 | 17.55 | 1997.89 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1635.23 | 747.87 | 887.36 |
| 5 | 中国中金财富证券福建分公司 | 1608.78 | 1382.45 | 226.33 |
| 合计 | - | 13146.4 | 2151.22 | 10995.17 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 343.41 | 1589.89 | -1246.48 |
| 2 | 中国中金财富证券福建分公司 | 1608.78 | 1382.45 | 226.33 |
| 3 | 机构专用 | 891.53 | 1378.3 | -486.77 |
| 4 | 德邦证券杭州飞云江路营业部 | 1350.1 | 1367.77 | -17.67 |
| 5 | 华林证券北京第一分公司 | 10.07 | 1327.6 | -1317.54 |
| 合计 | - | 4203.89 | 7046.01 | -2842.13 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 天娱数科