(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,立新能源(001258)获外资买入8.55万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有立新能源81.03万股,占流通股0.17%,累计持股成本10.26元,持股亏损10.78%。
立新能源最近5个交易日下跌0.54%,陆股通累计净买入11.11万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价9.10元;最近20个交易日下跌3.07%,陆股通累计净卖出106.66万股,占流通盘0.49%,区间平均卖出价9.40元;最近60个交易日下跌2.56%,陆股通累计净卖出14.25万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价9.60元。
立新能源近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)| 2023-8-7 | 81.03万 | 0.17 | 77.97万 | 8.55万 | 10.26 |
| 2023-8-4 | 72.48万 | 0.15 | -43.74万 | -4.8万 | 10.39 |
| 2023-8-3 | 77.28万 | 0.16 | 164.61万 | 18.1万 | 10.31 |
| 2023-8-2 | 59.18万 | 0.13 | 18.1万 | 2.0万 | 10.68 |
| 2023-8-1 | 57.18万 | 0.12 | -116.07万 | -12.74万 | 10.74 |
| 2023-7-31 | 69.93万 | 0.15 | 24.35万 | 2.64万 | 10.44 |
| 2023-7-28 | 67.29万 | 0.29 | -67.4万 | -7.31万 | 10.49 |
| 2023-7-27 | 74.6万 | 0.32 | -234.97万 | -25.27万 | 10.37 |
| 2023-7-26 | 99.87万 | 0.43 | 174.53万 | 18.68万 | 10.10 |
| 2023-7-25 | 81.19万 | 0.35 | -177.3万 | -18.86万 | 10.27 |
关键词: